مشروع تجاري مفتوح (Open-Air Retail & Services) بطول إجمالي 900 متر وعمق 50 متر، مقسم إلى ثلاثة قطاعات رئيسية: Retail – Gas Hub – Services.
| البند | القيمة |
|---|---|
| إجمالي مساحة الأرض | 45,000 م² |
| النسبة البنائية | 20% |
| إجمالي المسطح الأرضي المبني | 9,000 م² |
| عدد الأدوار | أرضي + أول + Roof |
| القطاع | مساحة الأرض (م²) | مسطح أرضي مبني (م²) |
|---|---|---|
| Retail Strip (يمين) | 20,000 | 4,000 |
| Gas Station Hub | 5,000 | 1,000 |
| Services Strip (شمال) | 20,000 | 4,000 |
| الإجمالي | 45,000 | 9,000 |
| البند | المساحة (م²) |
|---|---|
| الدور الأرضي | 9,000 |
| الدور الأول | 9,000 |
| الروف | 9,000 |
| Outdoor (مطاعم وكافيهات فقط) | 1,600 |
| المرحلة | الفترة |
|---|---|
| الإنشاء | فبراير – يوليو 2026 |
| التسويق | أغسطس – أكتوبر 2026 |
| استلام المستأجرين | نوفمبر 2026 |
| Free Rent | نوفمبر – ديسمبر 2026 |
| بداية التحصيل | يناير 2027 |
| الدور | سعر الإيجار (جنيه / م²) |
|---|---|
| أرضي | 600 |
| أول | 400 |
| روف | 250 |
| Outdoor | 250 |
| الدور | سعر الإيجار (جنيه / م²) |
|---|---|
| أرضي | 700 |
| أول | 500 |
| روف | 300 |
| Outdoor | 300 |
| الدور | سعر الإيجار (جنيه / م²) |
|---|---|
| أرضي | 1,000 |
| أول | 700 |
| روف | 350 |
| Outdoor | 350 |
كل مستأجر يثبت على سعر دخوله لمدة 5 سنوات مع زيادة سنوية 10% على سعر البداية.
| السنة | الدخل السنوي (جنيه) |
|---|---|
| 2027 | 152,505,000 |
| 2028 | 190,950,000 |
| 2029 | 210,045,000 |
| 2030 | 231,049,500 |
| 2031 | 254,154,450 |
| 2032 | 279,569,895 |